Užsiregistravę dalyviai
| Nr. | Pavardė | Vardas | Gimimo metai | Klubas | Miestas | Distancija | Maistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agejevas | Albertas | 1978 | Antaris Team | Vilnius | 175 | Vegetaras |
| 2 | Alksmantas | Algimantas | 1982 | DVIRAČIŲ SALONAS cycling team | Vilnius | 175 | NeVegetaras |
| 3 | Andruška | Marius | 1983 | Vilnius | 175 | NeVegetaras | |
| 4 | Bačiulis | Laurynas | 1990 | Ukmergė | 118 | NeVegetaras | |
| 5 | Benkevicius | Arunas | 1983 | Antaris Team | Vilnius | 175 | NeVegetaras |
| 6 | Beržanskis | Mindaugas | 1987 | D3mon-cycling | Klaipėda | 175 | NeVegetaras |
| 7 | Blaževičius | Valentinas | 1982 | Ukmergė | 118 | NeVegetaras | |
| 8 | Bruožienė | Aušra | 1976 | Baltos varnos | Kaunas | 118 | NeVegetaras |
| 9 | Bruožis | Imantas | 1976 | Baltos varnos | Kaunas | 118 | NeVegetaras |
| 10 | Bugenis | Paulius | 1984 | Vilnius | 118 | NeVegetaras | |
| 11 | Burdulis | Arvydas | 1987 | Kaunas | 118 | NeVegetaras | |
| 12 | Butkauskas | Rytis | 1975 | Sakiai | 175 | NeVegetaras | |
| 13 | Butkevičius | Robertas | 1969 | Gargždai | 118 | NeVegetaras | |
| 14 | Čepauskas | Darius | 1991 | Impuls Racing Team | Kaunas | 175 | NeVegetaras |
| 15 | Čiuželis | Marius | 1976 | Vilnius | 118 | NeVegetaras | |
| 16 | Daujotas | Lukas | 1987 | Ukmergė | 118 | NeVegetaras | |
| 17 | Daunoras | Vytautas | 1991 | Kaunas | 118 | NeVegetaras | |
| 18 | Dolgovienė | Vida | 1981 | Top Team Cycling | Vilnius | 175 | NeVegetaras |
| 19 | Drevinskas | Darius | 1987 | Antaris Team | Vilnius | 118 | NeVegetaras |
| 20 | Gaidys | Giedrius | 1991 | Kaunas | 118 | NeVegetaras | |
| 21 | Gailevičius | Deividas | 1984 | Best Team Init | Kaunas | 118 | NeVegetaras |
| 22 | Gasparavičius | Alvydas | 1985 | Kaunas | 118 | NeVegetaras | |
| 23 | Grašytė-Patalauskienė | Gabija | 1986 | Kaunas | 175 | NeVegetaras | |
| 24 | Gribovskij | Romanas | 1981 | Dviratai-Daistatus | Kaunas | 118 | Vegetaras |
| 25 | Gribovskij | Romanas | 1981 | Dviratai-Daistatus | Kaunas | 175 | Vegetaras |
| 26 | Grinskis | Antanas | 1959 | Panevezys | 118 | Vegetaras | |
| 27 | Grinskis | Zygimantas | 1983 | Vilnius | 118 | NeVegetaras | |
| 28 | Grybauskas | Žilvaras | 1989 | NME | Kaunas | 175 | NeVegetaras |
| 29 | gylys | ignas | 1978 | Montis Magia | Malėtai | 175 | NeVegetaras |
| 30 | Iržikevičius | Jonas | 1973 | Vilnius | 118 | Vegetaras | |
| 31 | Jakštys | Vytautas | 1990 | Vilnius | 175 | NeVegetaras | |
| 32 | Janušaitis | Paulius | 1983 | Dviratai-Daistatus | Garliava | 175 | NeVegetaras |
| 33 | Januškevičius | Jovaldas | 1975 | Jokers - Santa Monica Networks | Kaunas | 175 | NeVegetaras |
| 34 | Jonuškaitė | Asta | 1977 | Antaris Team | Vilnius | 175 | Vegetaras |
| 35 | Jurašius | Darius | 1983 | Vilnius | 175 | NeVegetaras | |
| 36 | Juškelis | Paulius | 1983 | Kaunas | 175 | NeVegetaras | |
| 37 | Juzikis | Vilius | 1979 | Vilnius | 118 | NeVegetaras | |
| 38 | Kalvelytė | Viktorija | 1990 | Kauno Triatlono Klubas | Kaunas | 175 | NeVegetaras |
| 39 | Kaminskas | Gediminas | 2001 | Kaunas | 118 | Vegetaras | |
| 40 | Kaselis | Raimondas | 1977 | Vietiniai | Ukmergė | 118 | NeVegetaras |
| 41 | Kazlauskas | Pijus | 2001 | Vilnius | 175 | NeVegetaras | |
| 42 | Korsakas | Mindaugas Korsakas | 1975 | MK | Vilnius | 175 | Vegetaras |
| 43 | Kučinskas | Evaldas | 1983 | Dviratai-Daistatus | Kaunas | 118 | NeVegetaras |
| 44 | Laucius | Tautvydas | 1967 | Elektrėnai | 175 | NeVegetaras | |
| 45 | Lekečinskaitė | Jovita | 1985 | Kaunas | 118 | NeVegetaras | |
| 46 | Marcinkevičiūtė | Gintarė | 1987 | Dviratai-Daistatus | Kaunas | 118 | NeVegetaras |
| 47 | Matusevičius | Rimas | 1981 | Kaunas | 118 | NeVegetaras | |
| 48 | Mažeika | Juozas | 1986 | Jurbarkas | 175 | NeVegetaras | |
| 49 | Mickus | Martynas | 1986 | D3mon cycling | Gargždai | 175 | NeVegetaras |
| 50 | Mockutė | Diana | 1990 | Runglorious Bastards | Klaipėda | 175 | NeVegetaras |
| 51 | Montvilas | Eugenijus | 1976 | Vilniaus r. | 118 | NeVegetaras | |
| 52 | Pareigis | Remigijus | 1986 | Antaris Team | Vilnius | 175 | NeVegetaras |
| 53 | Patalauskas | Audrius | 1986 | Kaunas | 175 | NeVegetaras | |
| 54 | Patalauskas | Sigitas | 1986 | Kaunas | 175 | NeVegetaras | |
| 55 | Pivoriūnas | Jonas | 1983 | Runglorious Bastards | Vilnius | 118 | NeVegetaras |
| 56 | Pocius | Karolis | 1985 | Runglorious Bastards | Vilnius | 175 | NeVegetaras |
| 57 | Pranckevičius | Egidijus | 1973 | Dviratai-Daistatus | Kaunas | 118 | NeVegetaras |
| 58 | Purkėnas | Algirdas | 1991 | Runglorious Bastards | Vilnius | 175 | NeVegetaras |
| 59 | Radzevičius | Vaidotas | 1983 | Runglorious Bastards | Vilnius | 175 | NeVegetaras |
| 60 | Ražickas | Karolis | 1991 | Best Team Init | Kaunas | 118 | NeVegetaras |
| 61 | Rimydis | Artūras | 1978 | Vietiniai | Ukmergė | 118 | NeVegetaras |
| 62 | Rudminas | Egidijus | 1987 | Kaunas | 118 | NeVegetaras | |
| 63 | Rudys | Gediminas | 1989 | CX Kaunas | Kaunas | 118 | NeVegetaras |
| 64 | Rudžionis | Ramūnas | 1972 | Dviratai-Daistatus | Kaunas | 118 | NeVegetaras |
| 65 | Samajauskas | Rolandas | 1969 | Dviratai-Daistatus | Kaunas | 175 | NeVegetaras |
| 66 | Šedbaras | Julius | 1984 | Asmeniskai | Šakiai | 118 | Vegetaras |
| 67 | seibak | marijus | 1981 | vilnius | 175 | NeVegetaras | |
| 68 | Šimkus | Martynas | 1988 | Klaipėda | 118 | NeVegetaras | |
| 69 | Sliesarevas | Nerijus | 1980 | D3mon-cycling | Klaipėda | 175 | NeVegetaras |
| 70 | Sokolovas | Andrejus | 1987 | D3mon-cycling | Klaipėda | 175 | NeVegetaras |
| 71 | Stancelis | Artūras | 1992 | Kaunas | 118 | NeVegetaras | |
| 72 | STANKEVIČIUS | DANIELIUS | 1983 | 3p logistics | Vilnius | 175 | NeVegetaras |
| 73 | Stanys | Justas | 1989 | Activus | Kaunas | 175 | Vegetaras |
| 74 | Štuopis | Anicetas | 1975 | Antaris Team | Vilnius | 175 | NeVegetaras |
| 75 | Survilas | Romas | 1986 | Vilnius | 118 | NeVegetaras | |
| 76 | Švykas | Vytautas | 1974 | Oooland | Kaunas | 118 | Vegetaras |
| 77 | Tamošiūnas | Mantas | 1992 | Vilnius | 118 | NeVegetaras | |
| 78 | Tumavičius | Marius | 1981 | Jonava | 118 | NeVegetaras | |
| 79 | Umbražiūnas | Marius | 1978 | Team Mario | Vilnius | 118 | Vegetaras |
| 80 | Urbanavicius | Renaldas | 1983 | D3mon-cycling | Klaipeda | 175 | NeVegetaras |
| 81 | Urbonaviciute | Ieva | 1993 | Tritonas | Vilnius | 175 | Vegetaras |
| 82 | Vabalas | Rokas | 1988 | Blitz Cycling | Vilnius | 175 | NeVegetaras |
| 83 | Vaičius | Gytis | 1979 | D3mon-cycling | Klaipėda | 175 | NeVegetaras |
| 84 | Vainius | Linas | 1967 | Dviratai-Daistatus | Kaunas | 118 | NeVegetaras |
| 85 | Vizbaras | Mantas | 1996 | Kaunas | 175 | NeVegetaras | |
| 86 | Žakevičiūtė | Eglė | 1981 | Klaipėda | 118 | NeVegetaras | |
| 87 | Zaleskis | Aurimas | 1967 | VeloPeak Hunters | Klaipėda | 175 | NeVegetaras |
| 88 | Zaveckas | Jonas | 1971 | Velomanai Team | Kaunas | 175 | NeVegetaras |
| 89 | Židelevičius | Patris | 1988 | Kaunas | 175 | Vegetaras | |
| 90 | Žiulys | Marius | 1979 | Kaunas | 118 | NeVegetaras | |
| 91 | Žukauskaitė | Loreta | 1991 | Vilnius | 175 | NeVegetaras | |
| 92 | Žukauskaitė | Vytautas | 1991 | Vilnius | 175 | NeVegetaras | |
| 93 | Zukauskas | Arturas | 1964 | Panevezys | 118 | Vegetaras | |
| 94 | Zvicevicius | Tomas | 1986 | Oh Long Johnson | VILNIUS | 118 | NeVegetaras |

