Kauno dviračių lenktynės 2020-08-09
Kauno dviračių lenktynės – Miestų taurė 2020 -08-09
- Starto-finišo vieta, varžybų centras: M.K. Čiurlionio tiltas, Kaunas.
- Organizatorius VšĮ „Dviratai“ www.dviratai.lt
- Nuostatai > pilna informacija apie renginį
- Registracija (tik išankstinė, vietoje nebus) https://dbsportas.lt/lt/varz/2020102
- Tėvų sutikimas nepilnamečiams atsisiųsti ir užpildyti
- Trasa https://www.strava.com/routes/2720340114053568466
Dviračių šventė ir dviračių lenktynės mėgėjams ir sportininkams.
1) Dviračių šventė 7,8 km 1 ratas. Laiko limitas 30 min.
Rekomenduojama dviračių ir aktyvaus laisvalaikio mėgėjams. Galima pravažiuoti trasą ramiu ~16-18 km/h greičiu. Nemokama iš anksto iki 08.04 d. registruotiems dalyviams. Registruotiems dalyviams prizų loterija po finišo.
2) Mėgėjų lenktynės 15,6 km 2 ratai. Laiko limitas 1 val.
Rekomenduojame pradedantiems dviratininkams, kurie nori išbandyti dviračių lenktynes. Apdovanojama prizais 10 greičiausių vyrų ir moterų. Visiems atminimo medaliai.
3) 39 km 5 ratai. Visų finišas po lyderio finišo.
Rekomenduojame sportuojančiam jaunimui, veteranams, pažengusiems dviratininkams ir jų komandoms. Amžiaus grupes žr. nuostatuose.
4) 70 km 9 ratai. Visų finišas po lyderio finišo.
Rekomenduojame sportininkams ir komandoms, kurie reguliariai sportuoja ir gali lenktyniauti šioje distancijoje.
Visiems dalyviams privalomi šalmai.
Programa:
7:00 uždaromas eismas M.K. Čiurlionio tiltu ir Europos pr. (iki Veiverių g.).
9:00 starto numerių išdavimas varžybų centre (kiekvienai distancijai 1 val. prieš startą).
10:00 Startas 1 ratas 7,8 km Dviračių šventė mėgėjams.
10:45 Startas 2 ratai 15,6km distancija.
12:00 Startas 5 ratai 39 km distancija.
12:10 Apdovanojimai 2 ratų distancijos nugalėtojams.
14:00 Startas 9 ratai 70 km distancija.
14:15 Apdovanojimai 4 ratų nugalėtojams.
16:30 Apdovanojimai 9 ratų distancijos nugalėtojams.
18:30 Atidaromas eismas M.K. Čiurlionio tiltu ir Europos pr.
Dalyvių starto sąrašas su numeriais ir grupe pagal 2020-08-07 d. duomenis.
Dar neįtraukti paskutiniai šios dienos pakeitimai ir papildymai.
paskutiniai pakeitimai atliekami el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. iki 08.08 d. 15 val.
Grupė | Numeris | Pavardė Vardas | Gimė | Klubas |
LAISVALAIKIO GRUPĖ 1 RATAS 7,8 KM | ||||
LAISV | 412 | Antonenko Arnas | 2010 | |
LAISV | 411 | Antonenko Kristina | 1980 | |
LAISV | 422 | Arbaciauskas Karolis | 1989 | |
LAISV | 426 | Arbataitis Mykolas | 2008 | Vilkaviškio SM-DSK AIRA |
LAISV | 402 | Balčiūnaitė Barbora | 1994 | |
LAISV | 418 | Belickas Gaudenis | 2007 | |
LAISV | 417 | Belickas Narūnas | 1973 | |
LAISV | 401 | Bertašiūtė Virginija | 1979 | |
LAISV | 437 | Būda Nerijus | 1985 | |
LAISV | 405 | Gribovskij Arielis | 2011 | Dviratai-Daistatus |
LAISV | 416 | Grigalaitis Gytis | 1990 | |
LAISV | 433 | Ivanovas Lukas | 1992 | |
LAISV | 425 | Jodelytė Auriana | 2008 | Vilkaviškio SM-DSK AIRA |
LAISV | 421 | Juodsnukienė Virginija | 1968 | - |
LAISV | 420 | Juodsnukis Darius | 1968 | IMLITEX |
LAISV | 407 | Klimaševskij Andrejus | 1978 | |
LAISV | 409 | Klimaševskij Nojus | 2012 | |
LAISV | 403 | Klimavičius Haroldas | 1991 | |
LAISV | 419 | Lėveris Tadas | 1994 | Kauno plaukimo mokykla |
LAISV | 414 | Linkevičienė Dalia | 1985 | Squadra di tubi |
LAISV | 410 | Linkevičius Arūnas | 1983 | Squadra di tubi |
LAISV | 404 | Navickas Matas | 1998 | |
LAISV | 406 | Navickas Vytenis | 1991 | |
LAISV | 415 | Petrauskienė Jusitna | 1995 | |
LAISV | 436 | Petronis Vytautas | 1978 | |
LAISV | 435 | Petronytė Gabrielė | 2006 | |
LAISV | 423 | Pūras Laurynas | 1993 | |
LAISV | 428 | Ramanauskas Džiugas | 2004 | |
LAISV | 427 | Šabunka Steponas | 2007 | Vilkaviškio SM-DSK AIRA |
LAISV | 431 | Šivickas Domas | 2010 | |
LAISV | 432 | Šivickas Lorensas | 1972 | |
LAISV | 408 | Šukauskienė Iveta | 1976 | |
LAISV | 413 | Švedas Nedas | 2004 | |
LAISV | 429 | Vagaicev Aleksandras | 1994 | |
LAISV | 424 | Vilkevičius Kasparas | 1999 | |
LAISV | 430 | Zareckas Laurynas | 1998 | Ratlankiai |
MĖGĖJŲ LENKTYNĖS 2 RATAI 15,6 KM | ||||
V-MG | 263 | Arminas Džeraldas | 1971 | Dviratai-Daistatus |
V-MG | 243 | Aukštikalnis Erikas | 1996 | HighPeaks Lietuva |
V-MG | 265 | Biriukas Arnas | 2008 | Vilkaviškio SM-DSK AIRA |
V-MG | 242 | Borčevskij Jevgenijus | 1992 | Solidolas |
V-MG | 249 | Budginas Edvinas | 1982 | |
V-MG | 273 | Čėsna Lukas | 1999 | |
V-MG | 247 | Dabrišius Valentinas | 1953 | |
V-MG | 274 | Daunoras Vytautas | 1991 | |
V-MG | 266 | Dragūnaitis Emilijus | 2008 | Vilkaviškio SM-DSK AIRA |
V-MG | 268 | Dužinskas Domantas | 2003 | |
V-MG | 227 | Gailevičius Deividas | 1984 | |
V-MG | 228 | Gecevičius Irmantas | 1974 | |
V-MG | 246 | Gedeika Nerijus | 1976 | TS-LKD |
V-MG | 259 | Gegužinskas Renaldas | 1981 | TS-LKD |
V-MG | 258 | Gicevičius Mantas | 1984 | TS-LKD |
V-MG | 236 | Grigonis Danielius | 1985 | |
V-MG | 239 | Grybauskas Žilvaras | 1989 | 3DS Lithuania |
V-MG | 253 | Jakutis Mantvydas | 1987 | TS-LKD |
V-MG | 240 | Jančauskas Ramūnas | 1981 | |
V-MG | 238 | Kazakauskas Donatas | 1989 | HighPeaks Lietuva |
V-MG | 256 | Kazlauskas Mindaugas | 1988 | |
V-MG | 254 | Kilinskas Giedrius | 1976 | TS-LKD |
V-MG | 229 | Kuncius Robertas | 1988 | |
V-MG | 271 | Kupčinskas Andrius | 1975 | TS-LKD |
V-MG | 232 | Kvekšas Juozas | 1962 | |
V-MG | 226 | Lažauskas Gražvydas | 1989 | |
V-MG | 245 | Limba Julius | 1983 | Ukmergės gelžbetonis |
V-MG | 257 | Linkevičius Paulius | 1986 | TS-LKD |
V-MG | 235 | Liutkus Audrius | 1986 | |
V-MG | 261 | Marinskis Tomas | 1988 | |
V-MG | 262 | Mickus Rokas | 1994 | TS-LKD |
V-MG | 251 | Mockevicius Dainius | 1963 | |
V-MG | 260 | Nagevičius Andrius | 1983 | |
V-MG | 244 | Norkūnas Irmantas | 2002 | |
V-MG | 241 | Petrauskas Ričardas | 1971 | |
V-MG | 234 | Petrenka Lukas | 1979 | WA5 CYCLING |
V-MG | 237 | Raudeliūnas Ernestas | 1986 | |
V-MG | 270 | Rutkauskas Edgaras | 1987 | |
V-MG | 230 | Sakeris Rimantas | 1963 | Wictoria |
V-MG | 250 | Saržickas Tadas | 1990 | |
V-MG | 233 | Šostauskas Džiugas | 1987 | |
V-MG | 272 | Tarasevičius Šarūnas | 1976 | |
V-MG | 231 | Vaidotas Mantas | 1989 | |
V-MG | 252 | Valauskas Tomas | 1985 | TS-LKD |
V-MG | 269 | Vismantas Marius | 1983 | Best team Init |
V-MG | 267 | Vyšniauskas Mantas | 2007 | Vilkaviškio SM-DSK AIRA |
V-MG | 248 | Zaura Karolis | 1985 | |
V-MG | 255 | Zinkevičius Marius | 1983 | TS-LKD |
V-MG | 264 | Žiemys Arnas | 2008 | Vilkaviškio SM-DSK AIRA |
M-MG | 282 | Balandė Aušra | 1983 | |
M-MG | 283 | Daugėlaitė Aurelija | 1991 | |
M-MG | 276 | Jančauskienė Aldona | 1953 | |
M-MG | 280 | Krulytė Justina | 1984 | TS-LKD |
M-MG | 277 | Lipnevičienė Ilma | 1966 | VeloRatai |
M-MG | 278 | Makota Khrystyna | 1994 | |
M-MG | 279 | Mockaitienė Simona | 1991 | |
M-MG | 275 | Stonkute Mintaute | 1990 | |
M-MG | 281 | Šabunkaitė Viktorija | 2006 | Vilkaviškio SM-DSK AIRA |
39 KM 5 RATAI | ||||
MC-16 | 64 | Čeponytė Gabrielė | 2004 | Panevėžio R. Sargūno sporto gimnazija |
MC-16 | 73 | Daneikaitė Miglė | 2006 | Utenos DSC |
MC-16 | 63 | Liutinskaitė Monika | 2008 | Klaipėdos Viesulo SC |
MC-16 | 65 | Naujokaitytė Ugnė | 2004 | Panevėžio R. Sargūno sporto gimnazija |
MC-16 | 74 | Petrovaitė Indrė | 2006 | Utenos DSC |
MC-16 | 67 | Saldukaitė Gustė | 2004 | Vilkaviškio SM-DSK AIRA |
MC-16 | 69 | Stankevičiūtė Simona | 2004 | VMSC- DSK Sietynas |
MC-16 | 72 | Strakšytė Kotryna | 2004 | Utenos DSC |
MC-16 | 66 | Šiaudkulytė Deimantė | 2004 | Panevėžio R. Sargūno sporto gimnazija |
MC-16 | 71 | Valiukevičiūtė Lauryna | 2006 | VMSC- DSK Sietynas |
MC-16 | 70 | Voitkevič Adriana | 2006 | VMSC- DSK Sietynas |
MC-16 | 68 | Žemaitytė Martyna | 2004 | VMSC- DSK Sietynas |
MC-18 | 75 | Aitvidaitė Brigita | 2002 | Panevėžio R. Sargūno sporto gimnazija |
MC-19 | 76 | Kertenytė Kornelija | 2001 | Dviratai-Daistatus |
MC-19 | 77 | Kirilova Karina | 1998 | |
MC-19 | 78 | Simonavičiūtė Ligita | 1995 | Nikeliuotas špykis - Alytus |
MC-30 | 82 | Čachovskaja Polina | 1986 | BTT Cloud / Serioza Team |
MC-30 | 81 | Paplauskė Inga | 1988 | TRItonas / Serioza Team |
MC-30 | 80 | Puidokaitė Milda | 1991 | Velomanai Team |
MC-30 | 79 | Sankauskienė Raminta | 1985 | VELO Šiauliai |
MC-40 | 83 | Maraulaitė Kristina | 1979 | SK S-Sportas |
MC-40 | 84 | Messer Ingrida | 1973 | |
VC-16 | 85 | Alūza Ignas | 2004 | Klaipėdos Viesulo SC |
VC-16 | 86 | Andrijauskas Arnas | 2005 | Klaipėdos Viesulo SC |
VC-16 | 92 | Burba Vakaris Vytautas | 2004 | Panevėžio R. Sargūno sporto gimnazija |
VC-16 | 99 | Burka Dominykas | 2005 | Antaris Team |
VC-16 | 101 | Dijokas Nedas | 2006 | Utenos DSC |
VC-16 | 91 | Gerdauskas Aironas | 2005 | Utenos DSC |
VC-16 | 100 | Gruodis Eimantas | 2005 | Utenos DSC |
VC-16 | 94 | Kertenis Ignas | 2007 | DSK Minu- SM Gaja |
VC-16 | 97 | Klimavičius Nikolas | 2006 | Utenos DSC |
VC-16 | 93 | Laurinavičius Titas | 2006 | SM "GAJA" |
VC-16 | 98 | Nakutis Arijus | 2006 | VMSC- DSK Sietynas |
VC-16 | 90 | Stundžia Rokas | 2005 | Utenos DSC |
VC-16 | 87 | Šleinius Dominykas | 2005 | Klaipėdos Viesulo SC |
VC-16 | 89 | Valavičius Mantas | 2005 | Utenos DSC |
VC-16 | 96 | Valinskas Kasparas | 2008 | SM "GAJA" |
VC-16 | 95 | Venckūnas Jonas | 2008 | SM "GAJA" |
VC-16 | 102 | Viliunas Orestas | 2006 | Utenos DSC |
VC-16 | 88 | Žebrauskas Eimantas | 2006 | Klaipėdos Viesulo SC |
VC-18 | 103 | Dobravolskis Matas | 2001 | |
VC-18 | 104 | Mikalauskas Modestas | 2003 | Monarch Cycling Team |
VC-18 | 105 | Valinčius Justas | 2002 | |
VC-18 | 106 | Viršilas Orestas | 2002 | KSM "Gaja" - DSK "Minu" |
VC-19 | 118 | Ardavičius Eimantas | 1992 | VeloRatai |
VC-19 | 123 | Bekešius Lukas | 1994 | |
VC-19 | 126 | Černauskas Edvinas | 1994 | SK S-Sportas |
VC-19 | 125 | Grigaliūnas Deividas | 1999 | FOCUS Vilnius |
VC-19 | 127 | Juozapavičius Laimutis | 1994 | Nikeliuotas špykis - Alytus |
VC-19 | 107 | Lėveris Tadas | 1994 | Ikigai team |
VC-19 | 114 | Lilys Lukas | 1995 | Nikeliuotas špykis - Alytus |
VC-19 | 124 | Loda Dominykas | 1993 | Dviratai-Daistatus |
VC-19 | 110 | Meduneckij Viktor | 1995 | Best team Init |
VC-19 | 116 | Meškauskas Aivaras | 1999 | VeloPeak Hunters |
VC-19 | 121 | Michinas Aidas | 1995 | |
VC-19 | 120 | Mureika Saimonas | 1996 | VeloRatai |
VC-19 | 113 | Navickas Vytenis | 1991 | |
VC-19 | 129 | Parfionovas Erikas | 1993 | Antaris Team |
VC-19 | 117 | Petrauskas Donatas | 1994 | |
VC-19 | 109 | Piktuižis Jonas | 1993 | |
VC-19 | 112 | Plineris Markas | 1995 | |
VC-19 | 111 | Sapožnikovas Irmantas | 1992 | |
VC-19 | 115 | Stankus Mindaugas | 1994 | VELO Šiauliai |
VC-19 | 128 | Šertvytis Donatas | 1991 | SK S-Sportas |
VC-19 | 108 | Šukys Mintautas | 1993 | |
VC-19 | 119 | Videika Airidas | 1994 | Colibri Cycling |
VC-19 | 122 | Vitkauskas Martynas | 1995 | Nikeliuotas špykis - Alytus |
VC-30 | 138 | Andruška Marius | 1983 | |
VC-30 | 162 | Andziukevičius Ignas | 1985 | Dviratai-Daistatus |
VC-30 | 174 | Asijavičius Edvilas | 1985 | SK S-Sportas |
VC-30 | 161 | Banys Vidmantas | 1987 | |
VC-30 | 146 | Benkevičius Arūnas | 1983 | Antaris Team |
VC-30 | 147 | Blaževičius Valentinas | 1982 | VeloVilkmergė |
VC-30 | 153 | Bucevičius Rokas | 1983 | PriešInfarktiniai |
VC-30 | 136 | Budrikis Paulius | 1981 | Fake Cake |
VC-30 | 152 | Būgas Remigijus | 1985 | FOCUS Vilnius |
VC-30 | 143 | Čepauskas Arūnas | 1983 | Velo Ghost Veloma |
VC-30 | 132 | Čiulčinskas Mindaugas | 1990 | Velo Ghost Veloma |
VC-30 | 163 | Daujotas Lukas | 1987 | VeloVilkmergė |
VC-30 | 139 | Dzimanavičius Edvinas | 1989 | Tonusas |
VC-30 | 154 | Gribovskij Romanas | 1981 | Dviratai-Daistatus |
VC-30 | 137 | Gulinas Aurimas | 1988 | Impuls Racing Team |
VC-30 | 173 | Jacka Deividas | 1982 | Civinity |
VC-30 | 135 | Jankūnas Dainius | 1988 | Velomanai Team |
VC-30 | 157 | Janušaitis Paulius | 1983 | Dviratai-Daistatus |
VC-30 | 142 | Januška Saulius | 1989 | Dviratai-Daistatus |
VC-30 | 156 | Jegorenka Andrejus | 1984 | Dviratai-Daistatus |
VC-30 | 166 | Jonauskis Tadas | 1983 | |
VC-30 | 171 | Kareiva Rimas | 1981 | Antaris Team |
VC-30 | 149 | Kirmeliavičius Darius | 1985 | Antaris Team |
VC-30 | 148 | Krokas Mindaugas | 1985 | Medidomus Racing |
VC-30 | 155 | Liobė Mantvydas | 1989 | Dviratai-Daistatus |
VC-30 | 165 | Litinskas Tadas | 1983 | Impuls Racing Team |
VC-30 | 160 | Mičiūda Audrius | 1989 | |
VC-30 | 133 | Mikalauskas Tomas | 1981 | Monarch Cycling Team |
VC-30 | 164 | Milišauskas Tomas | 1986 | Fake Cake |
VC-30 | 159 | Mlečka Darius | 1983 | Impuls Racing Team |
VC-30 | 140 | Norkus Linas | 1981 | VELO Šiauliai |
VC-30 | 150 | Paleckas Andrius | 1981 | |
VC-30 | 176 | Petkevičius Ernestas | 1986 | SportoManai Cycling Team |
VC-30 | 144 | Prošogolavičius Saulius | 1989 | Velomanai Team |
VC-30 | 172 | Pusvaškis Šarūnas | 1988 | VeloVilkmergė |
VC-30 | 169 | Ramanauskas Ignas | 1984 | The Royal Athletic Club |
VC-30 | 141 | Repsys Rolandas | 1986 | Antaris Team |
VC-30 | 158 | Rinkevičius Karolis | 1983 | Impuls Racing Team |
VC-30 | 131 | Rutkauskas Edgaras | 1987 | Best team Init |
VC-30 | 134 | Sankauskis Adolfas | 1984 | VELO Šiauliai |
VC-30 | 168 | Saulevičius Andrius | 1990 | Best team Init |
VC-30 | 170 | Sipavičius Arnoldas | 1981 | |
VC-30 | 151 | Taškevičius Marius | 1986 | |
VC-30 | 145 | Uroška Tomas | 1984 | |
VC-30 | 175 | Zinkevičius Andrius | 1988 | |
VC-40 | 187 | Agejevas Albertas | 1978 | Antaris Team |
VC-40 | 202 | Ambrazaitis Evaldas | 1978 | Vėjas-Šakiai |
VC-40 | 195 | Antanaitis Leonardas | 1972 | |
VC-40 | 199 | Beiga Mažvydas | 1980 | |
VC-40 | 185 | Civinskas Remigijus | 1971 | Velomanai Team |
VC-40 | 189 | Fiodorovas Markas | 1974 | Velo Ghost Veloma |
VC-40 | 198 | Folmer Sergej | 1979 | VeloVilkmergė |
VC-40 | 177 | Gasilionis Valdas | 1977 | |
VC-40 | 203 | Jakubauskas Simonas | 1980 | Cyclopaths |
VC-40 | 181 | Jakubonis Marius | 1979 | VeloVilkmergė |
VC-40 | 184 | Kaselis Raimondas | 1977 | VeloVilkmergė |
VC-40 | 191 | Kaupas Gvidas | 1979 | VELO Šiauliai |
VC-40 | 193 | Knieža Pranas | 1972 | Velo Ghost Veloma |
VC-40 | 182 | Kvietinskas Irmantas | 1972 | Velomanai Team |
VC-40 | 186 | Leparskis Robertas | 1978 | |
VC-40 | 207 | Maciulevičius Arūnas | 1974 | TRItonas |
VC-40 | 180 | Menkevičius Ramūnas | 1974 | |
VC-40 | 196 | Miglinskas Vidas | 1971 | VeloRatai |
VC-40 | 179 | Raugala Vaidas | 1971 | Impuls Racing Team |
VC-40 | 200 | Rimydis Artūras | 1978 | VeloVilkmergė |
VC-40 | 192 | Simanavičius Dainius | 1979 | Impuls Racing Team |
VC-40 | 204 | Sirutis Zydrunas | 1974 | |
VC-40 | 201 | Skinkys Audrius | 1977 | Impuls Racing Team |
VC-40 | 206 | Ščerbakovas Artūras | 1971 | Memel Cycling Team |
VC-40 | 178 | Šivickas Egidijus | 1976 | |
VC-40 | 188 | Štuopis Anicetas | 1975 | Antaris Team |
VC-40 | 190 | Turavičius Vidas | 1975 | Swedbank |
VC-40 | 194 | Veikšra Sigitas | 1977 | |
VC-40 | 205 | Vilčinskas Giedrius | 1976 | Vėjas-Šakiai |
VC-40 | 197 | Vilinauskas Vilmantas | 1979 | Velo Ghost Veloma |
VC-40 | 183 | Zarauskas Dainius | 1972 | Kitasreikalas.lt |
VC-50 | 209 | Dabrila Vaidas | 1970 | |
VC-50 | 210 | Jarmoška Leonas | 1961 | Scania |
VC-50 | 216 | Kalina Raimondas | 1963 | FOCUS Vilnius |
VC-50 | 211 | Lipnevičius Arūnas | 1965 | VeloRatai |
VC-50 | 214 | Šarkauskas Saulius | 1970 | Velomanai Team |
VC-50 | 208 | Vėlavičius Raimondas | 1967 | Monarch Cycling Team |
VC-50 | 215 | Vilčinskas Nerijus | 1964 | |
VC-50 | 213 | Žukauskas Alvydas | 1961 | Velo Ghost Veloma |
VC-50 | 212 | Žukauskas Arturas | 1964 | |
VC-60 | 218 | Andruška Vytautas | 1960 | VeloPeak Hunters |
VC-60 | 222 | Kupca Eduards | 1952 | Marupe |
VC-60 | 220 | Mažeika Vytautas | 1956 | Nikeliuotas špykis - Alytus |
VC-60 | 219 | Severovas Vytas | 1959 | VELO Šiauliai |
VC-60 | 217 | Skibarka Raimondas | 1953 | Dviratai-Daistatus |
VC-60 | 221 | Teškevičius Algirdas | 1958 | Nikeliuotas špykis - Alytus |
VC-70 | 224 | Bartusevics Mecislavs | 1941 | RRS-Riga |
VC-70 | 223 | Kiušas Petras | 1947 | Dviratai-Daistatus |
VC-70 | 225 | Simanavičius Bronius | 1941 | |
70 KM 9 RATAI | ||||
M-E | 9 | Baleišytė Olivija | 1998 | Lietuvos plento moterų rinktinė |
M-E | 27 | Česulienė Inga | 1986 | Lietuvos plento moterų rinktinė |
M-E | 25 | Jonikaitė Dovilė | 2001 | Lietuvos plento moterų rinktinė |
M-E | 10 | Karasiovaitė Greta | 1999 | Lietuvos plento moterų rinktinė |
M-E | 26 | Sosna Katažina | 1990 | Lietuvos plento moterų rinktinė |
V-18 | 28 | Adomaitis Rokas | 2004 | Klaipėdos Viesulo SC |
V-18 | 33 | Ivanovas Olegas | 2002 | SM "GAJA" |
V-18 | 34 | Kubelskas Gediminas | 2003 | SM "GAJA" |
V-18 | 32 | Skaisgirys Arijus | 2003 | Nikeliuotas špykis - Alytus |
V-18 | 35 | Šakūnas Valdas | 2002 | Klaipėdos Viesulo SC |
V-18 | 31 | Tomkus Martynas | 2002 | VMSC DSK "Vitus" |
V-18 | 29 | Veikšra Edgaras | 2003 | SM "GAJA" |
V-18 | 30 | Žemaitaitis Rytis | 2002 | Vilkaviškio SM-DSK AIRA |
V-19 | 6 | Adomaitis Rojus | 1998 | Klaipėda cycling team; Viesulo SC |
V-19 | 21 | Balčiūnas Mantas | 1997 | SportoManai Cycling Team |
V-19 | 24 | Bartaševičius Julius | 1992 | RC Die Schwalben München |
V-19 | 4 | Beniušis Justas | 1997 | Klaipėda cycling team; Viesulo SC |
V-19 | 20 | Brusokas Vilius | 1992 | Nikeliuotas špykis - Alytus |
V-19 | 13 | Dementjev Vladislav | 1995 | VeloPeak Hunters |
V-19 | 7 | Gudiškis Eimantas | 1992 | Colibri Cycling |
V-19 | 23 | Januškevičius Mantas | 1999 | Klaipėda cycling team; Viesulo SC |
V-19 | 15 | Kalesnykas Tadas | 1991 | Dviratai-Daistatus |
V-19 | 18 | Kazakevičius Artūras | 1992 | Dviratai-Daistatus |
V-19 | 12 | Kelmelis Aristidas | 2000 | Klaipėda cycling team; Viesulo SC |
V-19 | 8 | Klimavičius Justas | 1992 | Impuls Racing Team |
V-19 | 1 | Kmieliauskas Rokas | 2000 | Klaipėda cycling team; Viesulo SC |
V-19 | 11 | Kuras Laurynas | 2000 | Klaipėda cycling team; Viesulo SC |
V-19 | 2 | Lašinis Venantas | 1997 | Klaipėda cycling team; Viesulo SC |
V-19 | 5 | Masiulis Denas | 1999 | Klaipėda cycling team; Viesulo SC |
V-19 | 22 | Paukštaitis Mantas | 1998 | Velomanai Team |
V-19 | 19 | Petkevičius Emilis | 1993 | Colibri Cycling |
V-19 | 14 | Redeckis Rokas | 1992 | VeloPeak Hunters |
V-19 | 16 | Sanda Andrius | 1982 | Memel Cycling Team |
V-19 | 17 | Virkutis Dovydas | 1997 | Velolaikas |
V-30 | 46 | Andriuškevičius Mantas | 1987 | Nikeliuotas špykis - Alytus |
V-30 | 3 | Bagdonas Gediminas | 1985 | Klaipėda cycling team; Viesulo SC |
V-30 | 48 | Dolgovas Andrejus | 1987 | Top Team Cycling |
V-30 | 42 | Jankauskas Darius | 1984 | Antaris Team |
V-30 | 37 | Jočys Martynas | 1983 | Colibri Cycling |
V-30 | 44 | Kondrotas Simas | 1985 | Velo Ghost Veloma |
V-30 | 45 | Kvajauskas Povilas | 1983 | Nikeliuotas špykis - Alytus |
V-30 | 40 | Marcinkevičius Edvinas | 1990 | RC Die Schwalben München |
V-30 | 41 | Matuliauskas Egidijus | 1984 | Impuls Racing Team |
V-30 | 49 | Staliūnas Mantas | 1990 | Top Team Cycling |
V-30 | 43 | Stankevičius Vytautas | 1982 | VeloPeak Hunters |
V-30 | 38 | Švenčionis Mindaugas | 1984 | Dviratai-Daistatus |
V-30 | 39 | Zaleskis Marius | 1982 | Šilalės SM DSK Kvėdarna |
V-30 | 47 | Zdanevičius Jokūbas | 1990 | Memel Cycling Team |
V-30 | 36 | Žiupsnys Mindaugas | 1982 | VeloRatai |
V-30 | 51 | Buivydas Arturas | 1983 | VELO Šiauliai |
V-MAS | 59 | Burokas Vytautas | 1989 | BLITZ Cycling Team |
V-MAS | 52 | Christiaensen Hans | 1971 | VeloPeak Hunters |
V-MAS | 54 | Janeliūnas Saulius | 1960 | SP Umarai |
V-MAS | 60 | Kalashnikovs Viktors | 1964 | veloclub latvija |
V-MAS | 50 | Klimavičius Saulius | 1978 | VeloPeak Hunters |
V-MAS | 55 | Laucius Tautvydas | 1967 | |
V-MAS | 57 | Lelekauskas Paulius | 1977 | Dviratai-Daistatus |
V-MAS | 62 | Liaugodas Zilvinas | 1975 | Velo Peak Hunters |
V-MAS | 58 | Meskys Audrius | 1969 | Velomanai Team |
V-MAS | 56 | Novikovas Valerijus | 1979 | Colibri Cycling |
V-MAS | 53 | Petrusevičius Rimas | 1973 | Ultrabike |
V-MAS | 61 | Špakov Sergej | 1967 | Nikeliuotas špykis - Alytus |
Rėmėjai: Dvirtex , Maistas Sportui
Projektą remia Kauno m. savivaldybės programa "Iniciatyvos Kaunui"
Projektas "Dviračių mėgėjų renginiai ir lenktynės sveikam ir aktyviam gyvenimui" bendrai finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Švietimo mainų paramos fondas ir Centrinė projektų valdymo agentūra