Naujienos
Kaišiadorių dviračių lenktynių 07.13 starto sąrašas
Kaišiadorių dviračių lenktynių 2025-07-13 starto sąrašas.
Numeriai ir registracija vietoje 1 val. prieš jūsų startą arba nuo 9:00 val. Bačkonių konferencijų centre.
| Starto Nr. | Vardas | Pavardė | Grupė | Komanda |
| 211 | Vladislav | Achramovič | D33V | Carmann komanda |
| 12 | Rokas | Adomaitis | A-Pro | Urbano-Vulsteke-Bumaco Cycling Team |
| 25 | Augustas | Aliukevičius | A-V18 | Kauno SM Gaja |
| 132 | Gabija | Aliukevičiūtė | C-M16 | Kauno SM Gaja |
| 19 | Mantas | Andriuškevičius | A-V30 | Hiltus–Nikeliuotas Špykis |
| 188 | Marius | Andruška | C-V45 | |
| 54 | Artūras | Antanavičius | B-V30 | Voltas - Madaris cycling team |
| 212 | Edgaras | Apanavičius | D33V | |
| 55 | Almantas | Arbačiauskas | B-V30 | Hiltus–Nikeliuotas Špykis |
| 213 | Džeraldas | Arminas | D33V | Dviratai-Daistatus |
| 208 | Vilma | Arminienė | D33M | Dviratai-Daistatus |
| 160 | Adomas | Armonas | C-V25 | |
| 137 | Gintarė | Ašmontaitė | C-Mot | Vytauto Didžiojo universitetas |
| 47 | Augustė | Audinytė | B-M | Šilalės SM DSK Kvėdarna |
| 20 | Arminas | Balanaitis | A-V30 | Komandos dvasia Ultrabike |
| 161 | Algirdas | Balčaitis | C-V25 | |
| 9 | Mantas | Balčiūnas | A-V25 | |
| 21 | Justas | Balčiūnas | A-V30 | Colibri Cycling |
| 200 | Aidas | Baltrušaitis | C-V60 | Kauno raj. Mastaičiai |
| 56 | Darius | Baranauskas | B-V30 | Hiltus–Nikeliuotas Špykis |
| 214 | Valdas | Bartoševičius | D33V | |
| 22 | Mindaugas | Bartuševičius | A-V30 | Kaunas Cycling Team |
| 57 | Deividas | Bauža | B-V30 | BikeXpert Cycling Team |
| 162 | Evaldas | Beinoras | C-V25 | Utena cycling team - Utenos DSC |
| 163 | Jonas | Beleška | C-V25 | Kauno Triatlono klubas |
| 151 | Daniel | Beločkin | C-V16 | Klaipėda cycling team |
| 164 | Kristupas | Berkmanas | C-V25 | |
| 215 | Jurij | Bersenev | D33V | |
| 48 | Mantė | Bidvaitė | B-M | Klaipėdos Viesulo SC |
| 23 | Audingas | Bytautas | A-V30 | |
| 99 | Gediminas | Brazauskas | B-V40 | |
| 6 | Dovydas | Bružas | A-Pro | Energus dviračių komanda |
| 58 | Andrius | Bružas | B-V30 | Tri-Fun |
| 125 | Liepa | Butrimaitė | C-M14 | Alytaus sporto ir rekreacijos centras |
| 117 | Šarūnas | Chodočinskas | B-V50 | |
| 189 | Remigijus | Civinskas | C-V45 | Velomanai Team |
| 59 | Justinas | Čapskis | B-V30 | BikeXpert Cycling Team |
| 15 | Laurynas | Čekas | A-V25 | Utena Cycling Team |
| 165 | Tomas | Čelpanovas | C-V25 | |
| 78 | Girius | Čepauskas | B-V17 | Gargždų sporto centras |
| 100 | Arūnas | Čepauskas | B-V40 | Velo Ghost Veloma |
| 166 | Konstantinas | Černuševičius | C-V25 | Klaipėdos Viesulo SC |
| 216 | Šarūnas | Čėsna | D33V | Kaišiadorys Bėga |
| 217 | Mantas | Čėsna | D33V | |
| 60 | Aleksandras | Čičasovas | B-V30 | Danske Bank Cycling Club |
| 218 | Andrius | Čiginskas | D33V | |
| 229 | Valentinas | Dabrišius | D33V70 | |
| 101 | Stanislovas | Dabušinskas | B-V40 | Hiltus–Nikeliuotas Špykis |
| 167 | Tadas | Dailidonis | C-V25 | |
| 168 | Dainius | Dalmotas | C-V25 | |
| 169 | Vytautas | Danius | C-V25 | Atletų kalvė |
| 209 | Jolanta | Daškevičienė | D33M | |
| 152 | Dominykas | Daugėla | C-V16 | Alytaus sporto ir rekreacijos centras |
| 133 | Beatričė | Daugėlaitė | C-M16 | Bernatonio dviračių akademija |
| 190 | Laimonas | Daujotas | C-V45 | Top dogz |
| 10 | Remi | De Mey | A-Pro | |
| 141 | Adas | Dobilas | C-V14 | Bernatonio dviračių akademija |
| 170 | Timofėj | Dragunov | C-V25 | Klaipėda cycling team |
| 61 | Povilas | Dudonis | B-V30 | Hiltus–Nikeliuotas Špykis |
| 126 | Eira | Džervaitė | C-M14 | Alytaus sporto ir rekreacijos centras |
| 26 | Žygimantas | Ežerskis | A-V18 | Sostinės sporto centras |
| 79 | Mažvydas | Ežerskis | B-V17 | Sostinės sporto centras |
| 118 | Markas | Fiodorovas | B-V50 | Velo Ghost Veloma |
| 210 | Beata | Gancevska | D33M | |
| 24 | Rytis | Gedvilas | A-V30 | Hiltus–Nikeliuotas Špykis |
| 80 | Ugnius | Gelžinis | B-V17 | Gargždų sporto centras |
| 62 | Laurynas | Gerbutavičius | B-V30 | |
| 3 | Aironas | Gerdauskas | A-Pro | Energus dviračių komanda |
| 7 | Laurynas | Grigas | A-V30 | Hiltus–Nikeliuotas Špykis |
| 119 | Tomas | Gulbinas | B-V50 | |
| 11 | Girts | Harkins | A-Pro | Energus dviračių komanda |
| 153 | Vytautas | Ilginis | C-V16 | Klaipėda cycling team |
| 142 | Aronas | Iliutkinas | C-V14 | Klaipėda cycling team |
| 4 | Olegas | Ivanovas | A-Pro | Energus dviračių komanda |
| 143 | Matas | Jackus | C-V14 | Panevėžio SC, El-eko sport tempas |
| 191 | Rytis | Jakučionis | C-V45 | |
| 138 | Ieva | Jakutytė | C-Mot | |
| 154 | Kristupas | Jančius | C-V16 | SC-BTT |
| 63 | Povilas | Jankauskas | B-V30 | Utena Cycling Team |
| 92 | Dovydas | Janulevičius | B-V19 | Hiltus–Nikeliuotas Špykis |
| 93 | Paulius | Janušauskas | B-V19 | |
| 64 | Saulius | Januška | B-V30 | Dviratai-Daistatus |
| 14 | Mantas | Januškevičius | A-Pro | Energus dviračių komanda |
| 201 | Leonas | Jarmoška | C-V60 | Scania |
| 65 | Mindaugas | Jasaitis | B-V30 | Hiltus–Nikeliuotas Špykis |
| 171 | Darius | Jermala | C-V25 | Atletų kalvė |
| 40 | Martynas | Jočys | A-V40 | RealBean.eu |
| 202 | Vytautas | Jokubonis | C-V60 | Top dogz |
| 41 | Regimantas | Jonaitis | A-V40 | Colibri Cycling |
| 144 | Kristupas | Jucys | C-V14 | Klaipėda cycling team |
| 27 | Matas | Juknevičius | A-V18 | Sostinės sporto centras |
| 155 | Vilius | Juodelis | C-V16 | Klaipėda cycling team |
| 172 | Ričardas | Juozelskis | C-V25 | Degmeda |
| 94 | Ovidijus | Juška | B-V19 | Dviratai-Daistatus |
| 219 | Giedrius | Kačinas | D33V | |
| 203 | Viktors | Kalašņikovs | C-V60 | |
| 156 | Dovydas | Kalcas | C-V16 | Klaipėda cycling team |
| 192 | Renatas | Kalvaitis | C-V45 | Velomanai Team |
| 145 | Dominykas | Kaupas | C-V14 | Sostinės sporto centras |
| 193 | Egidijus | Kavaliauskas | C-V45 | BIKKO VELO Šiauliai |
| 173 | Justas | Kazakauskas | C-V25 | |
| 5 | Artūras | Kazakevičius | A-V30 | RealBean.eu |
| 174 | Mindaugas | Kazlauskas | C-V25 | |
| 49 | Kornelija | Kertenytė | B-M | RealBean.eu |
| 157 | Martynas | Kielius | C-V16 | Kauno SM Gaja |
| 230 | Petras | Kiušas | D33V70 | Dviratai-Daistatus |
| 28 | Adrijus | Kyguolis | A-V18 | PRSSG |
| 42 | Mantas | Kyguolis | A-V40 | Hiltus–Nikeliuotas Špykis |
| 102 | Saulius | Klimavičius | B-V40 | #MINI.Lietuva Cycling team |
| 1 | Rokas | Kmieliauskas | A-Pro | Energus dviračių komanda |
| 120 | Pranas | Knieža | B-V50 | Velo Ghost Veloma |
| 103 | Simas | Kondrotas | B-V40 | Velo Ghost Veloma |
| 104 | Oleksiy | Korolkov | B-V40 | Team Ukraine |
| 16 | Volodymyr | Kovtun | A-V25 | |
| 175 | Aurimas | Kovzonas | C-V25 | |
| 29 | Matas | Kubilius | A-V18 | Šilalės SM DSK Kvėdarna |
| 176 | Ignas | Kukarskis | C-V25 | Kauno SM Gaja |
| 127 | Meida | Kvajauskaitė | C-M14 | Hiltus–Nikeliuotas Špykis |
| 105 | Povilas | Kvajauskas | B-V40 | Hiltus–Nikeliuotas Špykis |
| 194 | Irmantas | Kvietinskas | C-V45 | Velomanai Team |
| 220 | Renaldas | Lapinskas | D33V | |
| 50 | Neimantė | Laužikaitė | B-M | Colibri Cycling |
| 66 | Liudas | Leonavičius | B-V30 | BikeXpert Cycling Team |
| 195 | Mindaugas | Letukas | C-V45 | |
| 121 | Zilvinas | Liaugodas | B-V50 | |
| 177 | Lukas | Lilys | C-V25 | Hiltus–Nikeliuotas Špykis |
| 204 | Arūnas | Lipnevičius | C-V60 | VeloRatai |
| 51 | Monika | Liutinskaitė | B-M | Klaipėda cycling team |
| 67 | Egidijus | Lunskis | B-V30 | |
| 81 | Nedas | Maciulevičius | B-V17 | Sostinės sporto centras |
| 178 | Tomas | Mackevičius | C-V25 | Utena cycling team - Utenos DSC |
| 233 | Edvinas | Marcinkevičius | A-V30 | Top Team Cycling |
| 82 | Arminas | Markevič | B-V17 | Sostinės sporto centras |
| 35 | Gytis | Markevičius | A-V30 | Kaunas Cycling Team |
| 196 | Gabriel | Martinkevič | C-V45 | Antaris Team |
| 43 | Tomas | Mateliūnas | A-V40 | BikeXpert Cycling Team |
| 221 | Edvinas | Matulevičius | D33V | |
| 146 | Marijus | Medelinskas | C-V14 | Bernatonio dviračių akademija |
| 34 | Viktor | Meduneckij | A-V30 | Kaunas Cycling Team |
| 122 | Audrius | Meskys | B-V50 | Velomanai Team |
| 197 | Kestutis | Migonis | C-V45 | Dviratai-Daistatus |
| 198 | Tomas | Mikalauskas | C-V45 | Dviratai-Daistatus |
| 134 | Deimantė | Mikelionytė | C-M16 | Kauno SM Gaja |
| 2 | Kristupas | Mikutis | A-Pro | Energus dviračių komanda |
| 52 | Augustė | Mikutytė | B-M | Šilalės SM DSK Kvėdarna |
| 231 | Hartmut | Mittelstadt | D33V70 | HC Dzūkija Alytus |
| 128 | Vanesa | Motužytė | C-M14 | Klaipėda cycling team |
| 30 | Giedrius | Mudėnas | A-V18 | Ignalinos rajono švietimo ir sporto paslaugų centras |
| 106 | Reinoldas | Musteikis | B-V40 | Velonova - Bioracer Cycling Team |
| 83 | Arnas | Namajūnas | B-V17 | Bernatonio dviračių akademija |
| 107 | Mindaugas | Nausėda | B-V40 | |
| 222 | Andrejus | Ngujen Tat | D33V | Carmann komanda |
| 223 | Nikita | Ngujen Tat | D33V | Carmann komanda |
| 8 | Linas | Nizevičius | A-V30 | Hiltus–Nikeliuotas Špykis |
| 44 | Valerijus | Novikovas | A-V40 | RealBean.eu |
| 139 | Ineta | Pačiauskaitė | C-Mot | Velo Ghost Veloma |
| 179 | Paulius | Paknys | C-V25 | |
| 31 | Oskaras | Panavas | A-V18 | Kauno SM Gaja |
| 68 | Erikas | Parfionovas | B-V30 | Hiltus–Nikeliuotas Špykis |
| 147 | Julijus | Pažemeckas | C-V14 | Klaipėda cycling team |
| 36 | Domas | Pekarskis | A-V30 | Kaunas Cycling Team |
| 129 | Emilė | Petrauskaitė | C-M14 | Bernatonio dviračių akademija |
| 84 | Karolis | Petronis | B-V17 | Panevėžio SC, El-eko sport tempas |
| 69 | Jevgenij | Popov | B-V30 | |
| 180 | Ilja | Popov | C-V25 | |
| 32 | Gabrielius | Popovas | A-V18 | Sostinės sporto centras |
| 224 | Dominykas | Pošiūnas | D33V | |
| 108 | Ignas | Ramanauskas | B-V40 | Raclub.lt |
| 225 | Deimantas | Ramanauskas | D33V | |
| 181 | Dovydas | Ramoška | C-V25 | |
| 45 | Marius | Ratkevičius | A-V40 | Colibri Cycling |
| 182 | Gytis | Raudonius | C-V25 | |
| 13 | Gustas | Raugala | A-Pro | Energus dviračių komanda |
| 199 | Vaidas | Raugala | C-V45 | Komandos dvasia Ultrabike |
| 70 | Rolandas | Repšys | B-V30 | Komandos dvasia Ultrabike |
| 135 | Vanesa | Rimkutė | C-M16 | Kauno SM Gaja |
| 109 | Karolis | Rinkevičius | B-V40 | Laikyk kardaną |
| 85 | Arnas | Ruškys | B-V17 | Gargždų sporto centras |
| 130 | Urtė | Ruškytė | C-M14 | Gargždų sporto centras |
| 95 | Vytenis | Sabaliauskas | B-V19 | |
| 53 | Samanta | Samulevičiūtė | B-M | Kauno SM Gaja |
| 96 | Karolis | Sausdravas | B-V19 | |
| 110 | Aurimas | Savickas | B-V40 | |
| 205 | Vytas | Severovas | C-V60 | BIKKO VELO Šiauliai |
| 123 | Dainius | Simonavičius | B-V50 | Velomanai Team |
| 158 | Povilas | Skėrus | C-V16 | Gargždų sporto centras |
| 86 | Lukas | Skikas | B-V17 | Panėvėžio m. Dviračiu klubas "Fortūna" |
| 111 | Audrius | Skinkys | B-V40 | Kaunas Cycling Team |
| 112 | Donatas | Stanionis | B-V40 | Hiltus–Nikeliuotas Špykis |
| 183 | Emilis | Stanionis | C-V25 | Hiltus–Nikeliuotas Špykis |
| 113 | Vytautas | Stankevičius | B-V40 | #MINI.Lietuva Cycling team |
| 226 | Andrius | Stepanavičius | D33V | |
| 184 | Simonas | Steponavičius | C-V25 | Dviratininkų Klubas |
| 227 | Augustinas | Sudeikis | D33V | |
| 71 | Nerijus | Šatas | B-V30 | Danske Bank Cycling Club |
| 148 | Eduardas | Šeškauskas | C-V14 | Klaipėda cycling team |
| 114 | Artūras | Šiugždinis | B-V40 | Klaipėda cycling team |
| 124 | Sergej | Špakov | B-V50 | Hiltus–Nikeliuotas Špykis |
| 149 | Gediminas | Štaras | C-V14 | Bernatonio dviračių akademija |
| 72 | Vytautas | Šulcas | B-V30 | Hiltus–Nikeliuotas Špykis |
| 73 | Mindaugas | Švenčionis | B-V30 | Dviratai-Daistatus |
| 17 | Paulius | Tamošiūnas | A-V25 | Hiltus–Nikeliuotas Špykis |
| 185 | Modestas | Tarasevičius | C-V25 | Hiltus–Nikeliuotas Špykis |
| 74 | Šarūnas | Tarutis | B-V30 | BikeXpert Cycling Team |
| 136 | Miglė | Treikauskaitė | C-M16 | Kauno SM Gaja |
| 131 | Justė | Urbanavičiūtė | C-M14 | Bernatonio dviračių akademija |
| 159 | Erikas | Urbanvičius | C-V16 | Klaipėdos Viesulo SC |
| 87 | Rapolas | Urbonas | B-V17 | Utena Cycling Team |
| 115 | Arūnas | Urbonas | B-V40 | Utena Cycling Team |
| 206 | Alvidas | Urniežius | C-V60 | BIKKO VELO Šiauliai |
| 88 | Herkus | Vaisbrodas | B-V17 | Bernatonio dviračių akademija |
| 97 | Ignas | Vaitiekus | B-V19 | Hiltus–Nikeliuotas Špykis |
| 33 | Kasparas | Valinskas | A-V18 | Kauno SM Gaja |
| 228 | Algirdas | Vasiliauskas | D33V | |
| 186 | Ángel Alberto | Vásquez Mujica | C-V25 | |
| 150 | Vilius | Vėlavičius | C-V14 | Klaipėda cycling team |
| 140 | Alisa | Viazovskaya | C-Mot | |
| 75 | Airidas | Videika | B-V30 | Hiltus–Nikeliuotas Špykis |
| 207 | Nerijus | Vilčinskas | C-V60 | Top dogz |
| 116 | Vilmantas | Vilinauskas | B-V40 | Velo Ghost Veloma |
| 76 | Martynas | Vitkauskas | B-V30 | Hiltus–Nikeliuotas Špykis |
| 187 | Artiom | Vitkovskij | C-V25 | |
| 89 | Danas | Vitkus | B-V17 | Klaipėda cycling team |
| 37 | Valdemar | Volodko | A-V30 | Colibri Cycling |
| 98 | Matas | Vosylius | B-V19 | |
| 90 | Hubertas | Zaleskis | B-V17 | Šilalės SM DSK Kvėdarna |
| 46 | Marius | Zaleskis | A-V40 | Šilalės SM DSK Kvėdarna |
| 38 | Ramūnas | Zavistanavičius | A-V30 | Kaunas Cycling Team |
| 232 | Goda | Zenevičiūtė | C-M16 | Utena cycling team - Utenos DSC |
| 91 | Neimantas | Ziogas | B-V17 | Šilalės SM DSK Kvėdarna |
| 18 | Evaldas | Žalnierius | A-V25 | Utena Cycling Team |
| 77 | Mindaugas | Žiemys | B-V30 | BikeXpert Cycling Team |
| 39 | Ernestas | Žigo | A-V30 | BLITZ |
Kaišiadorių dviračių lenktynių 07.13 grupių ir distancijų pasikeitimai
Kaišiadorių dviračių lenktynių 07.13 INFO. A grupė važiuos 6 ratus 99 km.
D 33 km bus Vyrų, Moterų ir V70 grupės.
C 49 km distancijoje sujungtos M-25 ir M-40 į bendrą C Moterų grupę.
A 99 km U-23 prijungta prie V25 grupės.
Kitos amžiaus grupės nesikeis. Tolimesnė registracija vyks į esamas ir sujungtas am.gr.
Jei norite keisti distanciją, am.gr. ar kt. duomenis - užpildykite reg. formą iš naujo. Starto protokole bus paskutinis įrašas.

